Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
1. | 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
2. | 81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 |
3. | 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 |
4. | 16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 |
5. | 11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 |
6. | 55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 |
7. | 44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 |
8. | 63 | ![]() | George Russell | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 |
9. | 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 |
10. | 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.267 |
2. | 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:30.507 |
3. | 81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.555 |
4. | 11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.004 |
5. | 16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.022 |
6. | 55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.137 |
7. | 44 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.159 |
8. | 63 | ![]() | George Russell | Mercedes | 1:31.505 |
9. | 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.549 |
10. | 24 | ![]() | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:31.668 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.688 |
2. | 16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.008 |
3. | 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:31.152 |
4. | 55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.237 |
5. | 63 | ![]() | George Russell | Mercedes | 1:31.328 |
6. | 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.492 |
7. | 23 | ![]() | Alexander Albon | Williams | 1:31.555 |
8. | 81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.662 |
9. | 11 | ![]() | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.710 |
10. | 77 | ![]() | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.739 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 1 | ![]() | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.647 |
2. | 55 | ![]() | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.273 |
3. | 4 | ![]() | Lando Norris | McLaren | 1:32.392 |
4. | 16 | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.574 |
5. | 22 | ![]() | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.597 |
6. | 14 | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.650 |
7. | 81 | ![]() | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.713 |
8. | 23 | ![]() | Alexander Albon | Williams | 1:32.991 |
9. | 40 | ![]() | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:33.005 |
10. | 18 | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.040 |
Vormel-1 video: Jaapani GP 2023 kvalifikatsiooni kokkuvõte
Jaapani GP 2023 - kvalifikatsiooni kokkuvõte
Video: Otseülekanne Eesti Valitsuse pressikonverentsilt, 21. september 2023
Otseülekanne Eesti Valitsuse pressikonverentsilt, 21. september 2023. Osalevad peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning kaitseminister Hanno Pevkur. Räägitakse riigi rahanduse seisust, uue aasta riigieelarvest ning Ukraina toetamisest.

Uudis: Täna, 19. septembril 2023 on Eestis oodata pärastlõunal vihmasadu ja äikest
Täna, 19. septembri ennelõunal on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib vähest vihma sadada. Keskpäeva paiku saartest alates pilvisus tiheneb ja pärastlõunal jõuab sajuala, mis levib üle Eesti. Kohati esineb äikest ja sadu võib siis olla intensiivne. Puhub kagutuul, pärastlõunal lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti 13, rannikul 7-12 puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on 17..23°C.

Uudis: Politsei pidas eile Valgas kinni 21 ebaseaduslikult riiki sisenenut
Eile, pühapäeval, 17. septembril pidasid politseinikud Valgas kinni 21 välismaalast, kes sisenesid Euroopa Liitu ebaseaduslikult.

Uudis: Täna, 18. septembril 2023 Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm
Täna, 18. septembril on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikualadel kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.
Vaata lisaks

Sünnipäeva e-kaardid
Saada tervitused digitaalselt e-kaardiga nii kaugele kui lähedale ja tee kõik rõõmsaks!

Sünnipäeva luuletused
Otsid luuletust või salmi, et see lisada kaardile, siit leiad kindlasti sobiva!